作者: admin 时间: 2013年4月26日 点击量: 11207
几年前,武汉开发区一中在给初中学生及其家长的一封公开信中说:“今年上开发区一中,来年上全国重点大学”。 这种充满自信的承诺兑现了吗?究竟又是如何兑现的呢?请看武汉开发区一中近几年来的各类高考成绩:
姓名 | 性别 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 高考录取学校(重点大学) |
张睿 | 女 | 23.5 | 市六中初中部 | 北京语言大学 |
王幸 | 女 | 23.5 | 开发区一初中 | 武汉大学 |
王新新 | 女 | 23 | 开发区二中 | 武汉科技大学 |
侯焰菱 | 女 | 22.5 | 开发区一初中 | 西南大学 |
蔡黎 | 男 | 22.3 | 开发区三中 | 中国民航大学(飞行技术) |
杨雨佳 | 女 | 22 | 市二十六中 | 北京第二外国语学院 |
徐斐然 | 男 | 21.5 | 市常青第一学校 | 中南财经政法大学 |
王刘侨 | 男 | 21.5 | 德才中学 | 北京林业大学 |
吕晨筱 | 女 | 21.5 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
宋佳薇 | 女 | 20.5 | 市三初中 | 中南财经政法大学 |
王月欣 | 女 | 20.5 | 开发区一初中 | 华中农业大学 |
张超 | 男 | 20.5 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
唐炜辰 | 男 | 20.5 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
郑呈锋 | 男 | 20.5 | 开发区三初中 | 电子科技大学 |
石磊 | 男 | 20.5 | 开发区军山中学 | 北京航空航天大学 |
程霁菲 | 女 | 20.3 | 开发区一初中 | 华中科技大学 |
李清怡 | 女 | 20.3 | 七一中学 | 北京语言大学 |
刘前 | 男 | 19.5 | 市六中初中部 | 武汉大学 |
杜丁 | 男 | 19.5 | 市二中分校初中部 | 华中科技大学 |
龚文君 | 女 | 19.5 | 开发区二中 | 武汉理工大学 |
陈芮琪 | 女 | 19.5 | 同济附中 | 中南财经政法大学 |
杜冲 | 男 | 19.5 | 开发区一初中 | 中南民族大学 |
田洪松 | 男 | 19.5 | 开发区三初中 | 华中师范大学 |
周顺心 | 男 | 19.5 | 警予中学 | 中国地质大学(武汉) |
姓名 | 性别 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 高考录取学校(重点大学) |
杨一愚 | 男 | 19.5 | 七一中学 | 北京语言大学 |
李恒 | 男 | 19.5 | 开发区三初中 | 北京航空航天大学(飞行技术) |
徐虎 | 男 | 19.5 | 开发区三初中 | 中国民用航空飞行学院 |
李尧 | 男 | 19.3 | 开发区一初中 | 中南财经政法大学 |
吴洋 | 男 | 19.3 | 开发区四中 | 武汉科技大学 |
王熙 | 女 | 19 | 市第一初级中学 | 武汉理工大学 |
肖阳 | 男 | 18.5 | 开发区二中 | 武汉理工大学 |
程扬 | 女 | 18.5 | 二桥中学 | 武汉大学 |
彭苗 | 女 | 17.5 | 开发区三中 | 华中师范大学 |
李盼 | 女 | 17.5 | 开发区一初中 | 华中农业大学 |
易帆 | 女 | 17.5 | 开发区三中 | 北京体育大学 |
徐芳艺 | 女 | 17.5 | 市六中初中部 | 武汉大学 |
周碧帆 | 男 | 17.5 | 开发区一初中 | 武汉大学 |
刘博文 | 男 | 17.3 | 同济附中 | 武汉大学 |
张俊哲 | 男 | 17.3 | 市六中初中部 | 电子科技大学 |
李思琪 | 女 | 17.3 | 市六中初中部 | 华中师范大学 |
雷武 | 男 | 17 | 开发区三中 | 武汉大学 |
吕姝绮 | 女 | 17 | 市粮道街中学分校 | 北京语言大学 |
邹群丽 | 女 | 17 | 同济附中 | 黑龙江大学 |
李郝 | 男 | 16.5 | 德才中学 | 武汉大学 |
蒋俊东 | 男 | 16.5 | 市六十二中 | 黑龙江大学 |
周梅初 | 女 | 16.5 | 武钢五中 | 武汉大学 |
张琪 | 男 | 16.5 | 开发区四中 | 武汉理工大学 |
易薇 | 女 | 16.5 | 开发区三初中 | 华中师范大学 |
王玮 | 女 | 16.5 | 华师一附中初中部 | 北京语言大学 |
王珊瑚 | 女 | 16.5 | 开发区一初中 | 海南大学 |
张红 | 女 | 16.5 | 开发区二中 | 兰州大学 |
万敏 | 男 | 16.3 | 开发区四中 | 中南民族大学 |
姓名 | 性别 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 高考录取学校(重点大学) |
曾资文 | 男 | 台湾台中县春藤中学 | 北京大学 | |
徐浩然 | 男 | 12.3 | 武汉开发区一初中 | 香港理工大学 |
熊杰 | 男 | 590 | 公安县潺陵中学 | 国防科学技术大学 |
郭凌峰 | 男 | 514 | 湖北公安一中转入 | 华中科技大学 |
郑文凯 | 男 | 587 | 浠水县余堰中学 | 华中科技大学 |
赵宏熠 | 男 | 12.3 | 武汉开发区黄陵中学 | 华中科技大学 |
熊子义 | 男 | 566 | 十堰东风高级中学转入 | 华中科技大学 |
辜佳晶 | 女 | 13.3 | 武汉开发区黄陵中学 | 武汉大学 |
张政 | 男 | 12.3 | 武汉开发区军山中学 | 武汉大学 |
朱飘 | 女 | 17.3 | 武汉开发区三初中 | 武汉大学 |
王至皓 | 男 | 19.3 | 武汉实验外国语学校 | 武汉大学 |
胡志强 | 男 | 14.3 | 武汉开发区二初中 | 武汉大学 |
杨淑钰 | 女 | 20.3 | 武汉开发区一初中 | 北京第二外国语学院 |
董焱 | 女 | 626 | 大悟城关中学 | 北京语言大学 |
张宇 | 男 | 12.3 | 武汉开发区三初中 | 空军航空大学(飞行员) |
王望 | 男 | 18.3 | 武汉开发区军山中学 | 中国民航大学(飞行员) |
陈小渔 | 女 | 12.3 | 武汉开发区一初中 | 西安交通大学 |
邓苗 | 女 | 11.3 | 武汉开发区四中 | 重庆大学 |
王珏 | 女 | 15.3 | 武汉开发区一初中 | 江南大学 |
马超 | 男 | 17.3 | 武汉开发区一初中 | 东北大学 |
侯嫒琳 | 女 | 11.3 | 武汉开发区一初中 | 四川大学 |
郑煜 | 女 | 9.3 | 武汉开发区一初中 | 南京大学 |
辛泽成 | 男 | 24.3 | 武汉开发区一初中 | 西北大学 |
严晗 | 男 | 21.3 | 武汉开发区一初中 | 延安大学 |
魏东海 | 男 | 24.3 | 武汉解放中学 | 北京化工大学 |
辛前 | 男 | 11.3 | 武汉开发区三初中 | 武汉理工大学 |
王子君 | 女 | 16.3 | 武汉开发区四中 | 武汉理工大学 |
邵书竹 | 男 | 12.3 | 武汉开发区黄陵中学 | 武汉理工大学 |
宋伟 | 男 | 11.3 | 武汉开发区军山中学 | 武汉理工大学 |
李斯 | 男 | 16.3 | 武汉开发区三初中 | 武汉理工大学 |
韩霞 | 女 | 15.3 | 武汉开发区军山中学 | 武汉理工大学 |
罗雷 | 男 | 12.3 | 武汉开发区一初中 | 武汉理工大学 |
廖晨杉 | 女 | 12.3 | 武汉开发区一初中 | 武汉理工大学 |
梁安舒 | 女 | 11.3 | 武汉开发区三初中 | 武汉理工大学 |
姚丽君 | 女 | 15.3 | 武汉开发区一初中 | 武汉理工大学 |
刘师琪 | 女 | 18.3 | 武汉开发区一初中 | 武汉理工大学 |
林熊 | 女 | 13.3 | 武汉开发区三初中 | 武汉理工大学 |
袁知帅 | 男 | 14.3 | 武汉开发区一初中 | 武汉理工大学 |
肖旭阳 | 女 | 15.3 | 武汉开发区三初中 | 成都理工大学 |
姓名 | 性别 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 高考录取学校(重点大学) |
蔡畅 | 女 | 8.3 | 武汉开发区三初中 | 大连理工大学 |
付滢 | 女 | 605 | 大悟城关中学 | 华东理工大学 |
胡丰润 | 男 | 601 | 浠水县余堰中学 | 华南理工大学 |
章帆 | 男 | 12.3 | 武汉开发区三初中 | 东北林业大学 |
黄麟祥 | 男 | 19.3 | 武汉开发区一初中 | 哈尔滨工业大学(威海) |
桂凡 | 男 | 10.3 | 武汉开发区军山中学 | 海军工程大学 |
祝峰 | 男 | 15.3 | 武汉开发区三初中 | 海军工程大学 |
樊月筱 | 女 | 15.3 | 武汉开发区黄陵中学 | 南京信息工程大学 |
赵雅颂 | 女 | 20.3 | 武汉开发区一初中 | 宁波诺丁汉大学 |
张瑞 | 男 | 11.3 | 武汉开发区四中 | 中国石油大学(华东) |
高芳毅 | 男 | 14.3 | 武汉开发区黄陵中学 | 中国地质大学(武汉) |
陶源 | 男 | 16.3 | 武汉开发区一初中 | 中国地质大学(武汉) |
杨玉凡 | 女 | 22.3 | 武汉开发区一初中 | 中国矿业大学 |
付? | 男 | 17.3 | 武汉开发区一初中 | 华中农业大学 |
徐天 | 男 | 13.3 | 武汉开发区一初中 | 华中农业大学 |
孙梦雯 | 女 | 19.3 | 武汉三初中 | 华中师范大学 |
胡汪洋 | 男 | 18.3 | 武汉蔡家湾中学 | 华中师范大学 |
杨?瑶 | 女 | 26.3 | 武汉实验外国语学校 | 天津师范大学 |
陈天齐 | 男 | 21.3 | 武汉开发区一初中 | 南京师范大学 |
王倩 | 女 | 21.3 | 武汉开发区四中 | 陕西师范大学 |
宁博洋 | 男 | 17.3 | 武汉开发区一初中 | 沈阳药科大学 |
余清源 | 男 | 14.3 | 武汉开发区一初中 | 中南财经政法大学 |
刘雅琴 | 女 | 16.3 | 武汉开发区二初中 | 中南财经政法大学 |
李华 | 女 | 12.3 | 武汉开发区三初中 | 中南财经政法大学 |
林悦 | 女 | 20.3 | 武汉开发区一初中 | 中南财经政法大学 |
曹梦琪 | 女 | 19.3 | 武汉开发区二初中 | 中南财经政法大学 |
艾梦婷 | 女 | 19.3 | 武汉开发区四中 | 湖北大学 |
罗震 | 男 | 18.3 | 武汉开发区一初中 | 湖北大学 |
陈思奇 | 男 | 18.3 | 武汉开发区二初中 | 湖北大学 |
张平 | 女 | 15.3 | 武汉开发区军山中学 | 湖北大学 |
许家莹 | 女 | 17.3 | 武汉开发区四中 | 湖北大学 |
李天慧 | 女 | 16.3 | 武汉开发区一初中 | 湖北大学 |
杨柳 | 女 | 23.3 | 武汉开发区三初中 | 湖北大学 |
肖天 | 女 | 17.3 | 武汉开发区三初中 | 中南民族大学 |
刘少黄 | 男 | 16.3 | 武汉开发区黄陵中学 | 湖北民族学院 |
程正义 | 男 | 21.3 | 武汉开发区三初中 | 北京体育大学 |
沈吉 | 女 | 24.3 | 武汉三初中 | 云南艺术学院 |
袁梦 | 女 | 26.3 | 武汉外校美加分校 | 四川音乐学院 |
汪杰 | 男 | 19.3 | 武汉开发区三初中 | 湖北美术学院 |
李洁 | 女 | 24.3 | 武汉开发区四中 | 湖北美术学院 |
姓名 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 院校名称 |
吕姝绮 | 17 | 市粮道街中学分校 | 北京语言大学 |
褚?晗梓 | 15.5 | 七一中学 | 北京语言大学 |
张睿 | 23.5 | 市六中初中部 | 北京语言大学 |
印昕 | 14.5 | 开发区一初中 | 北京语言大学 |
丁零 | 15.5 | 开发区一初中 | 法国INSA;哈尔滨工程大学 |
胡诗晨 | 17.5 | 开发区一初中 | 法国INSA;太原理工大学 |
杨怡 | 14.5 | 开发区一初中 | 法国INSA;武汉理工大学 |
杨祥立 | 14.5 | 二桥中学 | 中南民族大学;法国ESIGELEC大学 |
王月欣 | 20.5 | 开发区一初中 | 法国INSA;华中农业大学 |
徐芳艺 | 17.5 | 市六中初中部 | 武汉大学 |
程杨 | 18.5 | 二桥中学 | 武汉大学 |
周梅初 | 16.5 | 武钢五中 | 武汉大学 |
袁思琦 | 14.5 | 武钢五中 | 武汉理工大学 |
魏旋 | 20.5 | 市六中初中部 | 广州大学 |
成晓曼 | 14.5 | 翠微路中学 | 哈尔滨工程大学 |
蒋俊东 | 16.5 | 市六十二中 | 黑龙江大学 |
唐炜辰 | 20.5 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
邹群丽 | 17 | 同济附中 | 黑龙江大学 |
康敏燕 | 13.5 | 开发区三中 | 黑龙江大学 |
吕晨筱 | 21.5 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
张超 | 20.5 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
李梦婷 | 分配生 | 开发区一初中 | 黑龙江大学 |
郭勤 | 18.5 | 开发区三中 | 湖北中医药大学 |
张超 | 12.5 | 开发区三中 | 华中科技大学 |
陈健 | 分配生 | 开发区二中 | 华中师范大学 |
高?卵 | 17.5 | 开发区一初中 | 武汉生物工程学院 |
徐睿 | 21.5 | 开发区一初中 | 浙江师范大学 |
张津 | 15.5 | 湖北华一寄宿学校 | 法国INSA;中南民族大学 |
崔一梅 | 分配生 | 开发区一初中 | 中山大学 |
熊? | 分配生 | 开发区一初中 | 武汉大学 |
王玮 | 16.5 | 华师一附中初中部 | 北京语言大学 |
乐圣洁 | 14.5 | 武汉市第二十五中学 | 武汉大学 |
刘? | 14 | 武汉大学附属外语学校 | 北京语言大学 |
姓名 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 院校名称 |
杨一愚 | 19.5 | 七一中学 | 北京语言大学 |
胡非非 | 22.5 | 市六中初中部 | 江汉大学 |
庞弘珏 | 17.5 | 七一学校 | 法国勒芒大学 |
刘碧辉 | 15.5 | 开发区一初中 | 天津外国语大学 |
王芊 | 17.5 | 市六中初中部 | 法国勒芒大学 |
胡娉舒 | 20.5 | 开发区一初中 | 法国图卢兹大学; |
徐悠 | 25 | 武汉大学附属外语学校 | 法国斯特拉斯堡大学 |
陈梦雅 | 18.5 | 十一学校 | 法国图卢兹大学 |
李清怡 | 20.3 | 七一中学 | 北京语言大学 |
阮亦明 | 14.3 | 市19中约瑟分校 | 法国ESIGELEC大学;武汉科技大学 |
章妍 | 25.3 | 七一中学 | 法国图卢兹大学 |
孟昀 | 14.3 | 市六中初中部 | 法国图卢兹大学 |
王彤 | 18.3 | 二桥中学 | 法国图卢兹大学 |
左畅 | 18.3 | 德才中学 | 法国图卢兹大学 |
龙翔宇 | 20.3 | 华师一附中初中部 | 法国图卢兹大学;安徽师范大学 |
杨昕宜 | 分配生 | 开发区四中 | 湖北民族学院 |
肖爽 | 分配生 | 开发区三中 | 华北科技学院 |
杨逍 | 22.3 | 七一中学 | 法国图卢兹大学 |
杨雨佳 | 22 | 市二十六中 | 北京第二外国语学院 |
龚鼎龙 | 14.3 | 市十九中 | 法国INSA大学(精英大学本硕连读) |
钟昱辰 | 13.3 | 开发区一初中 | 法国INSA大学(精英大学本硕连读) |
宗可欣 | 11.3 | 水果湖第一中学 | 法国INSA大学(精英大学本硕连读) |
胡倩如 | 18.3 | 水果湖第一中学 | 法国INSA大学(精英大学本硕连读) |
李云舒 | 12.3 | 武汉三初中 | 法国ESIGELEC大学(精英大学本硕连读) |
谢唯 | 17.3 | 华一寄宿学校 | 法国ESIGELEC大学(精英大学本硕连读) |
刘?琦 | 10.3 | 市十九中 | 法国ESIGELEC大学(精英大学本硕连读) |
刘玉洋 | 12.3 | 开发区一初中 | 法国ESIGELEC大学(精英大学本硕连读) |
谭若成 | 17.3 | 武汉外校美加分校 | 法国ESIEE大学(精英大学本硕连读) |
杨画 | 16.3 | 开发区三初中 | 法国ESIEE大学(精英大学本硕连读) |
吴燕 | 16.3 | 开发区一初中 | 法国ESIEE大学(精英大学本硕连读) |
汪诗爽 | 13.3 | 七一中学 | 法国ESIEE大学(精英大学本硕连读) |
黄博光 | 18.3 | 市十九中 | 法国ESIEE大学(精英大学本硕连读) |
陈子湄 | 19.3 | 开发区一初中 | 北京语言大学 |
姓名 | 性别 | 中考成绩 | 初中毕业学校 | 高考录取学校(重点大学) |
邵柯 | 女 | 分配生 | 开发区四中 | 西南大学 |
朱政 | 男 | 分配生 | 开发区一初中 | 武汉大学 |
陈健 | 男 | 分配生 | 开发区二中 | 华中师范大学 |
赵承成 | 女 | 分配生 | 开发区三中 | 江西财经大学 |
丁蕊 | 女 | 分配生 | 开发区一初中 | 华中师范大学 |
崔一梅 | 女 | 分配生 | 开发区一初中 | 中山大学 |
蔡文 | 女 | 分配生 | 开发区三中 | 武汉理工大学 |
肖小露 | 男 | 分配生 | 开发区二中 | 中国地质大学(武汉) |
刘佩 | 女 | 分配生 | 开发区二中 | 武汉理工大学 |
尹康 | 男 | 分配生 | 开发区军山中学 | 华中科技大学 |
肖前程 | 男 | 分配生 | 开发区一初中 | 武汉大学 |
刘启奎 | 男 | 分配生 | 开发区二中 | 华中科技大学 |
徐施政 | 男 | 分配生 | 开发区黄陵中学 | 华中科技大学 |
王雄 | 男 | 分配生 | 开发区黄陵中学 | 武汉大学 |
乐凯 | 男 | 分配生 | 开发区
评论总数:0条
|